2025
| Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
| 22.11.2025 | Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen Göppingen | Protokoll Meldeergebnis |
| 11./12.10.2025 | 12. internationaler Mugele-Cup, Schwäbisch Gmünd | Meldeergebnis Protokoll |
| 04./05.10.2025 | 44. internationaler Ravensburger Sprintpokal | Meldeergebnis Protokoll |
| 31.05.2025 | 16. Günter Behnert Gedächtnisschwimmen Gaildorf | Meldeergebnis Protokoll |
| 17.05.2025 | 24. Welfen-Cup Weingarten | Meldeergebnis Protokoll |
| 29.03.2025 | 51. Internationales Masters-Meeting | Meldeergebnis Protokoll |
| 22./23.03.2025 | 31. Internationales Schwimmfest um die DAT-Pokale Nellingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 16.03.2025 | Württembergische Masters-Meisterschaften Stuttgart | Meldeergebnis Protokoll |
| 12.03.2025 | Abteilungsversammlung | Einladung zur Abteilungsversammlung |
| 15./16.02.2025 | 25. SWBB-Murkenbachpokal Böblingen | Meldeergebnis Protokoll |
2024
| Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
| 05./06.10.2024 | 43. internationaler Ravensburger Sprintpokal | Meldeergebnis Protokoll |
| 15.06.2024 | 15. Günter Behnert Gedächtnisschwimmen | Meldeergebnis Protokoll |
| 04.05.2024 | 23. Welfen-Cup 2024 Weingarten | Meldeergebnis Protokoll |
| 16.03.2024 | Württembergische Masters-Meisterschaften Bad-Cannstatt | Meldeergebnis Protokoll |
| 02./03.03.2024 | 30. Internationales Schwimmfest um die DAT-Pokale Nellingen | Meldeergebnis Protokoll |
2023
| Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
| 25.11.2023 | Nikolausfeier | |
| 11./12.11.2023 | Schwimmfest um den Spion-Cup 2023 Aalen | Meldeergebnis Protokoll |
| 21.10.2023 | Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen Göppingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 07./08.10.2023 | Offene Baden-Württembergische Meisterschaften Masters Karlsruhe |
Meldeergebnis Protokoll |
| 07./08.10.2023 | 42. internationaler Ravensburger Sprintpokal | Meldeergebnis Protokoll |
| 29.09.-01.10.2023 | Sparta-Cup 2023 (Konstanz) | Meldeergebnis Protokoll |
| 02./04.06.2023 | 54. Deutsche Meisterschaften der Masters (Kurze Strecken) | Meldeergebnis Protokoll |
| 06.05.2023 | Internationaler Weingartener Welfen-Cup 2023 | Meldeergebnis Protokoll |
| 29./30.04.2023 | 19. Internationales Schwimmfest um den Bären-CUP | Meldeergebnis Protokoll |
| 11./12.03.2023 | 29. Internationales Schwimmfest um die DAT-Pokale, Nellingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 19.03.2023 | Württembergische Masters-Meisterschaften | |
| 01.04.2023 | 49. Internationales Masters Meeting Villingen |
2022
| Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
| 15./16.10.2022 | Weilstetter Lochen-Schwimmtage 2022, Balingen | |
| 22.10.2022 | Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen, Göppingen | |
| 29./30.10.2022 | Mugele-Cup, Schwäbisch Gmünd |
2019
| Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
| 05./06.10.2019 | Baden-Württembergische Masters-Meisterschaften Böblingen | |
| 19./20.01.2019 | 5. Internationaler Stadtwerke-Cup, Bad Saulgau | Meldeergebnis Protokoll |
| 26./27.01.2019 | Bezirksmeisterschaften Südwürttemberg, Villingen | Meldeergebnis |
| 16./17.02.2019 | 27. Internationales Schwimmfest um die DAT-Pokale, Nellingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 09.03.2019 | 25. Internationales Masters-Schwimmfest, Heilbronn | Meldeergebnis Protokoll |
| 16./17.03.2019 | 16. Internationaler Bären-Cup, Filderstadt-Bernhausen | Meldeergebnis |
| 24.03.2019 | Württembergische Mastersmeisterschaften, Leonberg | Meldeergebnis Protokoll |
| 13.04.2019 | Internationales Masters-Meeting, Villingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 04./05.05.2019 | 36. Weilstetter Lochen-Schwimmtage, Balingen | |
| 25.05.2019 | 14. Günter-Behnert Gedächtnisschwimmen inkl. Masters, Gaildorf | Meldeergebnis |
| 25./26.05.2019 | 45. Internationales SWE Schwimmfest des TSV Berkheim, Esslingen | |
| 29./30.06.2019 | Kirchheimer Sprinter-Cup, Kirchheim/Teck | |
| 31.05 - 02.06.2019 | Deutsche Masters-Meisterschaften, Karlsruhe | |
| 05./06.10.2019 | Baden-Württembergische Mastersmeisterschaften, Böblingen | |
| 19.10.2019 | Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen, Göppingen | |
| 16./17.11.2019 | Mugele-Cup, Schwäbisch Gmünd |
2018
| Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
| 20.-21.01.2018 | Internationaler Stadtwerke Cup, Bad Saulgau | Meldeergebnis Protokoll |
| 27.-28.01.2018 | DAT-Pokale, Nellingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 24.-25.02.2018 | Bezirksmeisterschaften Südwürttemberg, Villingen | Meldeergebnis |
| 02.-04.03.2018 | Schwaben-Cup, Stuttgart-Untertürkheim | Meldeergebnis Protokoll |
| 03.03.2018 | Internationales Masters-Schwimmfest, Heilbronn | Meldeergebnis Protokoll |
| 18.03.2018 | Württembergische Mastersmeisterschaften, Leonberg | Meldeergebnis Protokoll |
| 06.-08.04.2018 | Internationales Schwimmfest, Heidenheim | Meldeergebnis Protokoll |
| 14.04.2018 | Internationales Masters-Meeting, Villingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 28.04.2018 | Internationaler Welfen-Cup, Weingarten | Meldeergebnis Protokoll |
| 05.-06.05.2018 | Lochen-Schwimmtage, Balingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 06.-07.10.2018 | Baden-Württembergische Masters-Meisterschaften, Villingen | Meldeergebnis Protokoll |
| 17.11.2018 | Cambomare Sprintpokal 2018 | Meldeergebnis Protokoll |
| 30.11-02.12.2018 | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters, Hannover | Meldeergebnis |
Fachwart für Wettkampfwesen
Patrick Seidler
E-Mail: patrick.seidler@gmx.de
