Männlich
Disziplin | Zeit | Name | Jahr |
25 m Freistil | 0:12,35 | Andreas Bayer | 1993 |
50 m Freistil | 0:26,00 | Fabian Friedl | 2018 |
100 m Freistil | 0:57,20 | Jürgen Deibler | 1973 |
200 m Freistil | 2:15,10 | Fabian Friedl | 2022 |
400 m Freistil | 5:02,35 | Fabian Frield | 2022 |
800 m Freistil | 10:43,00 | Martin Dangelmayr | 2017 |
1500 m Freistil | 20:13,48 | Martin Dangelmayr | 2017 |
25 m Brust | 0:15,42 | Joachim Birk | 1993 |
50 m Brust | 0:33,65 | Martin Dangelmayr | 2013 |
100 m Brust | 1:14,35 | Luis Reinalter | 2016 |
200 m Brust | 2:44,47 | Luis Reinalter | 2016 |
25 m Rücken | 0:15,74 | Patrick Bailer | 2007 |
50 m Rücken | 0:31,81 | Patrick Seidler | 2018 |
100 m Rücken | 1:08,53 | Patrick Seidler | 2018 |
200 m Rücken | 2:37,00 | Patrick Seidler | 2019 |
25 m Schmetterling | 0:13,50 | Andreas Bayer | 1993 |
50 m Schmetterling | 0:27,59 | Patrick Seidler | 2017 |
100 m Schmetterling | 1:05,45 | Patrick Seidler | 2017 |
200 m Schmetterling | 2:43,53 | Patrick Seidler | 2016 |
100 m Lagen | 1:07,16 | Patrick Seidler | 2017 |
200 m Lagen | 2:24,90 | Jürgen Deibler | 1974 |
400 m Lagen | 5:26,74 | Martin Dangelmayr | 2017 |
4×50 m Freistil | 1:51,68 | Andreas Bayer, Joachim Birk, Andreas Friedl, Patrick Seidler | 2017 |
4×100 m Freistil | 4:20,64 | Andreas Friedl, Tim Linkh, Julian Ruf, Patrick Seidler | 2017 |
4×50 m Brust | 2:24,65 | Andreas Bayer, Andreas Friedl, Matthias Kugelmann, Patrick Seidler | 2019 |
4×50 m Lagen | 2:07,58 | Andreas Bayer, Andreas Friedl, Matthias Kugelmann, Patrick Seidler | 2019 |
4×100 m Lagen | 5:00,06 | Andreas Friedl, Fabian Friedl, Julian Ruf, Patrick Seidler | 2015 |
Weiblich
Disziplin | Zeit | Name | Jahr |
25 m Freistil | 0:14,13 | Elena Wenger | 2004 |
50 m Freistil | 0:29,44 | Elena Wenger | 2014 |
100 m Freistil | 1:05,77 | Elena Wenger | 2008 |
200 m Freistil | 2:24,18 | Elena Wenger | 2014 |
400 m Freistil | 5:36,77 | Heike Müller | 2012 |
800 m Freistil | 11:21,12 | Marion Stetter | 1996 |
1500 m Freistil | 22:10,00 | Marion Stetter | 1996 |
25 m Brust | 0:17,90 | Elena Wenger | 2004 |
50 m Brust | 0:37,61 | Elena Wenger | 2008 |
100 m Brust | 1:22,98 | Elena Wenger | 2014 |
200 m Brust | 3:03,25 | Elena Wenger | 2014 |
25 m Rücken | 0:17,69 | Heike Müller | 1996 |
50 m Rücken | 0:36,27 | Heike Müller | 1999 |
100 m Rücken | 1:19,00 | Heike Müller | 2002 |
200 m Rücken | 2:50,34 | Heike Müller | 1999 |
25 m Schmetterling | 0:15,43 | Rebecca Lemmermeyer | 2000 |
50 m Schmetterling | 0:32,79 | Jana Scheffold | 2023 |
100 m Schmetterling | 1:15,19 | Jana Scheffold | 2022 |
200 m Schmetterling | 2:57,47 | Jana Scheffold | 2022 |
100 m Lagen | 1:18,50 | Jana Scheffold | 2018 |
200 m Lagen | 2:46,41 | Elena Wenger | 2014 |
400 m Lagen | 6:01,95 | Elena Wenger | 2014 |