2022
Datum | Veranstaltung |
09.07 | Seniorennachmittag |
10.07 | ÜL-Dankabend |
16.07 | Sommerfest |
03.12 | Nikolausfeier |
2023
Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
11./12.03.2023 | 29. Internationales Schwimmfest um die DAT-Pokale, Nellingen | Meldeergebnis Protokoll |
19.03.2023 | Württembergische Masters-Meisterschaften | |
01.04.2023 | 49. Internationales Masters Meeting Villingen |
2022
Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
15./16.10.2022 | Weilstetter Lochen-Schwimmtage 2022, Balingen | |
22.10.2022 | Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen, Göppingen | |
29./30.10.2022 | Mugele-Cup, Schwäbisch Gmünd |
2019
Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
05./06.10.2019 | Baden-Würembergische Masters-Meisterschaften Böblingen | |
19./20.01.2019 | 5. Internationaler Stadtwerke-Cup, Bad Saulgau | Meldeergebnis Protokoll |
26./27.01.2019 | Bezirksmeisterschaften Südwürttemberg, Villingen | Meldeergebnis |
16./17.02.2019 | 27. Internationales Schwimmfest um die DAT-Pokale, Nellingen | Meldeergebnis Protokoll |
09.03.2019 | 25. Internationales Masters-Schwimmfest, Heilbronn | Meldeergebnis Protokoll |
16./17.03.2019 | 16. Internationaler Bären-Cup, Filderstadt-Bernhausen | Meldeergebnis |
24.03.2019 | Württembergische Mastersmeisterschaften, Leonberg | Meldeergebnis Protokoll |
13.04.2019 | Internationales Masters-Meeting, Villingen | Meldeergebnis Protokoll |
04./05.05.2019 | 36. Weilstetter Lochen-Schwimmtage, Balingen | |
25.05.2019 | 14. Günter-Behnert Gedächtnisschwimmen inkl. Masters, Gaildorf | Meldeergebnis |
25./26.05.2019 | 45. Internationales SWE Schwimmfest des TSV Berkheim, Esslingen | |
29./30.06.2019 | Kirchheimer Sprinter-Cup, Kirchheim/Teck | |
31.05 - 02.06.2019 | Deutsche Masters-Meisterschaften, Karlsruhe | |
05./06.10.2019 | Baden-Württembergische Mastersmeisterschaften, Böblingen | |
19.10.2019 | Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen, Göppingen | |
16./17.11.2019 | Mugele-Cup, Schwäbisch Gmünd |
2018
Datum | Wettkampf, Ort | Dateien |
20.-21.01.2018 | Internationaler Stadtwerke Cup, Bad Saulgau | Meldeergebnis Protokoll |
27.-28.01.2018 | DAT-Pokale, Nellingen | Meldeergebnis Protokoll |
24.-25.02.2018 | Bezirksmeisterschaften Südwürttemberg, Villingen | Meldeergebnis |
02.-04.03.2018 | Schwaben-Cup, Stuttgart-Untertürkheim | Meldeergebnis Protokoll |
03.03.2018 | Internationales Masters-Schwimmfest, Heilbronn | Meldeergebnis Protokoll |
18.03.2018 | Württembergische Mastersmeisterschaften, Leonberg | Meldeergebnis Protokoll |
06.-08.04.2018 | Internationales Schwimmfest, Heidenheim | Meldeergebnis Protokoll |
14.04.2018 | Internationales Masters-Meeting, Villingen | Meldeergebnis Protokoll |
28.04.2018 | Internationaler Welfen-Cup, Weingarten | Meldeergebnis Protokoll |
05.-06.05.2018 | Lochen-Schwimmtage, Balingen | Meldeergebnis Protokoll |
06.-07.10.2018 | Baden-Württembergische Masters-Meisterschaften, Villingen | Meldeergebnis Protokoll |
17.11.2018 | Cambomare Sprintpokal 2018 | Meldeergebnis Protokoll |
30.11-02.12.2018 | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters, Hannover | Meldeergebnis |